浏览数量:3 作者:本站编辑 发布时间: 2013-06-26 来源:本站
RCYB悬挂式永磁自卸式除铁器的专业生产厂家,新乡市汇鑫矿山设备有限公司是新乡市一家从事矿山设备、输送设备、给料设备以及专业除铁器的厂家,产品质量可靠,售后完善有保障,欢迎你前来洽谈联系业务。
2012年,今日新公布的RCYB悬挂式永磁自卸式除铁器技术参数,请参照:
RCYB系列悬挂式永磁除铁器适用范围: 适用于皮带输送机、振动给料机、下料溜槽上的非磁性物料中除铁。
主要技术参数
设备型号 | 适用带宽mm | 悬挂高度 mm | 磁感应强度MT | 外形尺寸mm AXBXC | D | E | 重量 Kg |
RCYB-4 | 400 | 75-100 | ≥70 | 500X240X130 | 400 | 180 | 120 |
RCYB-5 | 500 | 100-150 | ≥70 | 600X300X160 | 450 | 240 | 180 |
RCYB-6 | 650 | 150-200 | ≥70 | 750X400X220 | 600 | 300 | 360 |
RCYB-8 | 800 | 200-250 | ≥70 | 900X500X220 | 700 | 400 | 900 |
RCYB-10 | 1000 | 250-300 | ≥70 | 1100X600X320 | 800 | 500 | 1800 |
RCYB-12 | 1200 | 300-350 | ≥70 | 1300X700X390 | 1000 | 600 | 2800 |
RCYB-14 | 1400 | 350-400 | ≥70 | 1500X800X460 | 1200 | 650 | 4400 |
RCYB-16 | 1600 | 400-450 | ≥70 | 1700X900X500 | 1300 | 700 | 6100 |
RCYB-18 | 1800 | 450-500 | ≥70 | 1900X1000X560 | 1600 | 800 | 8520 |
RCYB-20 | 2000 | 500-550 | ≥70 | 2100X1200X780 | 1700 | 1000 | 157248 |
RCYB-22 | 2200 | 550-600 | ≥70 | 2300X1300X850 | 1800 | 1100 | 203300 |
超强型主要技术参数
设备型号 | 适用带宽mm | 悬挂高度 mm | 磁感应强度MT | 外形尺寸mm AXBXC | D | E | 重量 Kg |
RCYB-4G1 | 400 | 75-100 | 90 | 500X240X150 | 400 | 180 | 180 |
RCYB-4G2 | 120 | 500X240X170 | 400 | 180 | 360 | ||
RCYB-4G3 | 150 | 500X240X200 | 400 | 180 | 900 | ||
RCYB-5G1 | 500 | 100-150 | 90 | 600X300X220 | 450 | 240 | 360 |
RCYB-5G2 | 120 | 600X300X260 | 450 | 240 | 900 | ||
RCYB-5G3 | 150 | 600X300X300 | 450 | 240 | 1800 | ||
RCYB-6G1 | 650 | 150-200 | 90 | 750X400X300 | 600 | 300 | 900 |
RCYB-6G2 | 120 | 750X400X350 | 600 | 300 | 1800 | ||
RCYB-6G3 | 150 | 750X400X410 | 600 | 300 | 2800 | ||
RCYB-8G1 | 800 | 200-250 | 90 | 900X500X300 | 700 | 400 | 1800 |
RCYB-8G2 | 120 | 900X500X350 | 700 | 400 | 2800 | ||
RCYB-8G3 | 150 | 900X500X410 | 700 | 400 | 4400 | ||
RCYB-10G1 | 1000 | 250-300 | 90 | 1100X600X400 | 800 | 500 | 2000 |
RCYB-10G2 | 120 | 1100X600X460 | 800 | 500 | 3000 | ||
RCYB-10G3 | 150 | 1100X600X520 | 800 | 500 | 4100 | ||
RCYB-12G1 | 1200 | 300-350 | 90 | 1300X700X440 | 1000 | 600 | 3400 |
RCYB-12G2 | 120 | 1300X700X500 | 1000 | 600 | 4100 | ||
RCYB-12G3 | 150 | 1300X700X560 | 1000 | 600 | 5520 | ||
RCYB-14G1 | 1400 | 350-400 | 90 | 1500X800X520 | 1200 | 650 | 5100 |
RCYB-14G2 | 120 | 1500X800X600 | 1200 | 650 | 6520 | ||
RCYB-14G3 | 150 | 1500X800X650 | 1200 | 650 | 7724 | ||
RCYB-16G1 | 1600 | 400-450 | 90 | 1700X900X550 | 1300 | 700 | 7520 |
RCYB-16G2 | 120 | 1700X900X600 | 1300 | 700 | 97248 | ||
RCYB-16G3 | 150 | 1700X900X650 | 1300 | 700 | 103300 | ||
RCYB-18G1 | 1800 | 450-500 | 90 | 1900X1000X620 | 1600 | 800 | 157248 |
RCYB-18G2 | 120 | 1900X1000X680 | 1600 | 800 | 203300 | ||
RCYB-18G3 | 150 | 1900X1000X740 | 1600 | 800 | 264500 | ||
RCYB-20G1 | 2000 | 500-550 | 90 | 2100X1200X820 | 1700 | 1000 | 203300 |
RCYB-20G2 | 120 | 2100X1200X880 | 1700 | 1000 | 264500 | ||
RCYB-20G3 | 150 | 2100X1200X950 | 1700 | 1000 | 396500 | ||
RCYB-22G1 | 2200 | 550-600 | 90 | 2300X1300X900 | 1800 | 1100 | 264500 |
RCYB-22G2 | 120 | 2300X1300X950 | 1800 | 1100 | 396500 | ||
RCYB-22G3 | 150 | 2300X1300X1000 | 1800 | 1100 | 594750 |
内容为空!