一、提升机的用途与特点
TDG型斗式提升机具有输送量大、提升高度高、运行平稳可靠,使用寿命长等特点,适用于较松散、流动性好的粉状、粒状、块状物料。
本机的头尾部和中部机壳全部作了密封处理,物料及粉尘不外扬,不会造成环境污染;
传动装置中采用了垂直轴减速器和液力偶合器,并配有逆止装置,使得传动装置结构紧凑,实现了柔性传动,既能使运转平稳,又能使电机减速器及牵引件得到保护,更能使物料在停机时保持稳定状态; 下部采用了重锤张紧装置,实现了自动张紧。
本机在下部增设了料位器和速度控制器,用户可根据需要选配,以达到将控制信号传入中央控制室的计算机中,以便对提升机的运行情况进行监控。
二、提升机的技术性能
本机的主要技术性能列于表1,表中料斗的容量为盛水时的容量。输送量是按填充系数ξ=1算得。最大提升高度指提升机的轴距。
传动装置配套表列于表2。
表1 TDG型斗式提升机的主要技术性能
斗提机型号 | TDG 160 | TDG 200 | TDG 250 | TDG 315 | TDG 400 | TDG 500 | TDG 630 | TDG 800 | TDG 1000 | TDG 1250 | TDG 1600 | ||||||||||||
sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | ||
输送量*Q,M3/H | 32 | 24 | 45 | 31 | 72 | 51 | 101 | 74 | 158 | 118 | 220 | 167 | 348 | 253 | 492 | 361 | 788 | 571 | 1.22 | 816 | 1541 | 1112 | |
料斗 | 容量,L | 2.6 | 1.9 | 4.1 | 2.9 | 6.5 | 4.6 | 10 | 7.4 | 16 | 12 | 25 | 19 | 40 | 29 | 64 | 47 | 102 | 74 | 161 | 117 | 255 | 184 |
斗距,MM | 260 | 300 | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 | ||||||||||||
每米长度牵引胶带及料斗重,Kg/M | 22 | 21.5 | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 | ||||||||||||
料斗运行速度V,M/S | 1.2 | 1.2 | 1.34 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | 1.68 | 1.65 | 1.86 | 1.86 | 1.836 | ||||||||||||
提升高度Hmax,M | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
*、表中输送量按填充系数75%计算。
表2 TDG型斗式提升机的驱动装置配套表
斗提机 | 电机功率 Kw | 电机型号 | 备 注 | 斗提机 型 号 | 电机功率 Kw | 电机型号 | 备 注 | |
TDG 160 | 3 | Y100L2-4 | KZL型减速机 | TDG 500 | 37 | Y225S-4 | DCYK型 | |
4 | Y112M-4 | 45 | Y225M-4 | |||||
5.5 | Y132S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||
7.5 | Y132M-4 | TDG 630 | 30 | Y200L-4 | DCYK型 | |||
11 | Y160M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||
15 | Y160L-4 | 45 | Y225M-4 | |||||
TDG 200 | 4 | Y112M-4 | KZL型 | 55 | Y250M-4 | |||
5.5 | Y132S-4 | 75 | Y280S-4 | |||||
7.5 | Y132M-4 | 90 | Y280M-4 | |||||
11 | Y160M-4 | DCY型 | TDG 800 | 37 | Y225S-4 | DCYK型 | ||
15 | Y160L-4 | 45 | Y225M-4 | |||||
18.5 | Y180M-4 | 55 | Y250M-4 | |||||
TDG 250 | 5.5 | Y132S-4 | KZL型 | 75 | Y280S-4 | |||
7.5 | Y132M-4 | 90 | Y280M-4 | |||||
11 | Y160M-4 | DCY型 | 110 | Y315S-4 | ||||
15 | Y160L-4 | TDG 1000 | 55 | Y280M-6 | KZLA型及其它减速机 | |||
18.5 | Y180M-4 | 75 | Y315S-6 | |||||
22 | Y180L-4 | 45X2 | Y280S-6 | |||||
TDG 315 | 7.5 | Y132M-4 | K型 | 55X2 | Y280M-6 | |||
11 | Y160M-4 | DCY型 | 75X2 | Y315S-6 | ||||
15 | Y160L-4 | 90X2 | Y315M-6 | |||||
18.5 | Y180M-4 | TDG 1250 | 75 | Y315S-6 | KZLA型及其它减速机 | |||
22 | Y180L-4 | 45X2 | Y280S-6 | |||||
30 | Y200L-4 | 55X2 | Y280M-6 | |||||
TDG 400 | 15 | Y160L-4 | DCYK型 | 75X2 | Y315S-6 | |||
18.5 | Y180M-4 | 90X2 | Y315M1-6 | |||||
22 | Y180L-4 | 110X2 | Y315M2-6 | |||||
30 | Y200L-4 | TDG 1600 | 55X2 | Y280M-6 | KZLA型及其它减速机 | |||
37 | Y225S-4 | |||||||
75X2 | Y315S-6 | |||||||
45 | Y225M-4 | |||||||
90X2 | Y315M1-6 | |||||||
TDG 500 | 18.5 | Y180M-4 | DCYK型 | |||||
110X2 | Y315M2-6 | |||||||
22 | Y180L-4 | |||||||
132X2 | Y315M3-6 | |||||||
三、提升机的外形及尺寸
主要尺寸见表3、表4。
表3 TDG型斗提机按装尺寸
斗提机型号 | B | D | F | G | L | J | K | M | N | L1 | Q | R1 | T | X | Y | R | W | W1 | F1 | Vmin |
TDG160 | 160 | 500 | 355 | 1600 | 900 | 350 | 750 | 850 | 1800 | 850 | 434 | 841 | 1400 | 1200 | 700 | 777 | 325 | 425 | 455 | 800 |
TDG200 | 200 | 500 | 400 | 1600 | 900 | 350 | 790 | 850 | 1800 | 912 | 510 | 795 | 1480 | 1300 | 700 | 692 | 365 | 465 | 500 | 800 |
TDG250 | 250 | 630 | 450 | 1800 | 1000 | 480 | 915 | 950 | 2000 | 1058 | 606 | 1012 | 1730 | 1500 | 800 | 794 | 400 | 500 | 550 | 800 |
TDG315 | 315 | 630 | 540 | 1800 | 1120 | 480 | 950 | 950 | 2000 | 1068 | 601 | 1070 | 1800 | 1600 | 800 | 870 | 435 | 535 | 640 | 800 |
TDG400 | 400 | 710 | 640 | 2100 | 1250 | 500 | 1100 | 1000 | 2300 | 1233 | 651 | 1197 | 2050 | 1750 | 900 | 984 | 500 | 600 | 740 | 900 |
TDG500 | 500 | 800 | 750 | 2300 | 1400 | 590 | 1220 | 1090 | 2500 | 1314 | 765 | 1295 | 2295 | 1900 | 1050 | 1086 | 530 | 630 | 850 | 1000 |
TDG630 | 630 | 900 | 900 | 2400 | 1600 | 650 | 1350 | 1200 | 2600 | 1374 | 855 | 1525 | 2525 | 2100 | 1250 | 1316 | 600 | 726 | 1026 | 1000 |
TDG800 | 800 | 1000 | 1100 | 2200 | 1800 | 760 | 1550 | 1330 | 2800 | 1638 | 930 | 1720 | 2915 | 2350 | 1400 | 1520 | 670 | 796 | 1226 | 1000 |
TDG1000 | 1000 | 1250 | 1300 | 2600 | 2000 | 1000 | 1750 | 1500 | 3000 | 1789 | 1110 | 1923 | 3315 | 2750 | 1600 | 1726 | 750 | 876 | 1426 | 1000 |
TDG1250 | 1250 | 1250 | 1550 | 2600 | 2200 | 1000 | 1850 | 1560 | 3000 | 1950 | 1145 | 2173 | 3505 | 2850 | 1900 | 1970 | 800 | 960 | 1710 | 1000 |
TDG1600 | 1600 | 1250 | 1900 | 2800 | 2400 | 990 | 2025 | 1615 | 3000 | 2170 | 1220 | 2525 | 3800 | 3150 | 2300 | 2625 | 880 | 1040 | 2060 | 1300 |
表4 TDG型斗提机轮廓尺寸
斗提机 型 号 | 提升高度H (m) | 斗距 t (mm) | 传动装置、平台、mm | 斗提机 | 提升高度 H (m) | 斗距 t (mm) | 传动装置、平台、mm | |||||||
A | C | P | E | A | C | P | E | |||||||
TDG 160 | 0~15 | 260 | 948 | 667.5 | 385 | 1000 | TDG 800 | 0~15 | 580 | 1856 | 1520 | 930 | 2100 | |
15~30 | 1081 | 683 | 15~30 | 2052 | 1580 | |||||||||
30~50 | 1151 | 723 | 30~40 | 2232 | 1620 | |||||||||
50~80 | 1316 | 852 | 40~50 | 2311 | 1630 | |||||||||
TDG 200 | 0~15 | 300 | 1016 | 672 | 410 | 1080 | 50~60 | 2616 | 1429 | |||||
15~40 | 1151 | 708 | 60~80 | 2699 | 1429 | |||||||||
40~65 | 1316 | 761 | TDG 1000 | 0~15 | 650 | 2162 | 2565 | 1000 | 2500 | |||||
65~80 | 1361 | 862 | 15~30 | 2496 | 2625 | |||||||||
TDG 250 | 0~15 | 325 | 1111 | 812.3 | 445 | 1280 | 30~37 | 2616 | 2625 | |||||
15~30 | 1316 | 830 | 37~46 | 2801 | 2695 | |||||||||
30~50 | 1444 | 847 | 46~57 | 2834 | 2695 | |||||||||
50~80 | 1588 | 979 | 57~80 | 2666 | 2625 | 1745 | ||||||||
TDG 315 | 0~15 | 360 | 1213 | 923 | 510 | 1350 | TDG 1250 | 0~15 | 720 | 2232 | 2706 | 1040 | 2600 | |
15~30 | 1444 | 1025 | 15~30 | 2801 | 2979 | 1130 | ||||||||
30~40 | 1478 | 1035 | 30~40 | 2834 | 2979 | |||||||||
40~50 | 1588 | 1078 | 40~50 | 2616 | 2910 | 2032 | ||||||||
50~80 | 1786 | 1103 | 50~63 | 2801 | 3015 | 2147 | ||||||||
TDG 400 | 0~15 | 410 | 1444 | 1000 | 550 | 1500 | 63~80 | 2834 | 3015 | 2147 | ||||
15~30 | 1548 | 1060 | TDG 1400* | 0~15 | 720 | 2311 | 3004 | 1300 | 2600 | |||||
30~50 | 1786 | 1087 | ||||||||||||
15~27 | 2801 | 2904 | ||||||||||||
50~80 | 1928 | 1153 | ||||||||||||
27~35 | 2834 | 2913 | 1300 | |||||||||||
TDG 500 | 0~15 | 460 | 1518 | 1176 | 665 | 1650 | ||||||||
35~50 | 2666 | 2903 | 2023 | |||||||||||
15~30 | 1731 | 1201 | ||||||||||||
50~65 | 2834 | 2975 | 2105 | |||||||||||
30~40 | 1816 | 1246 | ||||||||||||
65~80 | 3069 | 3035 | 2190 | |||||||||||
40~50 | 1863 | 1246 | ||||||||||||
50~65 | 2052 | 1306 | TDG 1600 | 0~15 | 820 | 2616 | 3130 | 1330 | 2750 | |||||
65~80 | 2122 | 1306 | ||||||||||||
15~27 | 2834 | 3200 | ||||||||||||
TDG 630 | 0~15 | 520 | 1731 | 1315 | 765 | 1850 | ||||||||
27~35 | 2616 | 3180 | 2250 | |||||||||||
15~30 | 1856 | 1360 | ||||||||||||
35~50 | 2834 | 3200 | 2330 | |||||||||||
30~40 | 2052 | 1420 | ||||||||||||
50~62 | 3019 | 3260 | 2415 | |||||||||||
40~60 | 2232 | 1536 | ||||||||||||
62~80 | 3005 | 3260 | 2415 | |||||||||||