ZJZ系列座式激振器是我公司自行研制的产品。该产品吸取了国内外先进技术,具有运行可靠、安装方便、维修量小、使用寿命长等优点,是各种振动设备的理想激振源。此系列激振器主要适用于大型筛分机。
技术参数及安装尺寸(图一)
主要结构尺寸(MM) | 配用电机 | 轴头键 | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | L | M | d | φ 1 | h | H | 4- φ | 4-M | 型号 | 功率 | ||||
1 | ZJZ-30-6 | 30 | 326 | 184 | 270 | 400 | 300 | 480 | 410 | 42 | 260 | 35 | 220 | 28 | Y112M-6 | 2.2×2 | 10×8 | ||
2 | ZJZ-50-6 | 50 | 120 | 340 | 210 | 356 | 400 | 380 | 602 | 495 | 50 | 304 | 27 | 220 | 28 | M27 ×2 | Y132S-6 | 3×2 | 14×9 |
3 | ZJZ-80-6 | 80 | 120 | 340 | 210 | 410 | 400 | 380 | 586 | 513 | 50 | 380 | 32 | 220 | 28 | M27 ×2 | Y132M1-6 | 4×2 | 14×9 |
4 | ZJZ-100-6 | 100 | 120 | 340 | 210 | 410 | 400 | 380 | 642 | 538 | 50 | 380 | 32 | 220 | 28 | M27 ×2 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 14×9 |
5 | ZJZ-130-6 | 130 | 120 | 340 | 210 | 410 | 400 | 380 | 642 | 538 | 50 | 380 | 32 | 220 | 28 | M27 ×2 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 14×9 |
技术参数及安装尺寸(图二)
序号 | 型号 | 激振力(KN) | 主要结构尺寸(MM) | 配用电机 | 轴头键 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | L | M | d | φ 1 | h | H | 4- φ | 4-M | 型号 | 功率 | ||||
1 | ZJZ-160-6 | 160 | 160 | 320 | 240 | 460 | 400 | 320 | 592 | 524 | 50 | 456 | 36 | 300 | 37 | M36 ×2 | Y160M-6 | 7.5×2 | 14×9 |
2 | ZJZ-180-8 | 180 | 160 | 320 | 240 | 460 | 400 | 320 | 754 | 610 | 54 | 456 | 36 | 300 | 37 | M36 ×2 | Y160L-8 | 11×2 | 14×9 |
ZJZ系列座式激振器是我公司自行研制的产品。该产品吸取了国内外先进技术,具有运行可靠、安装方便、维修量小、使用寿命长等优点,是各种振动设备的理想激振源。此系列激振器主要适用于大型筛分机。
技术参数及安装尺寸(图一)
主要结构尺寸(MM) | 配用电机 | 轴头键 | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | L | M | d | φ 1 | h | H | 4- φ | 4-M | 型号 | 功率 | ||||
1 | ZJZ-30-6 | 30 | 326 | 184 | 270 | 400 | 300 | 480 | 410 | 42 | 260 | 35 | 220 | 28 | Y112M-6 | 2.2×2 | 10×8 | ||
2 | ZJZ-50-6 | 50 | 120 | 340 | 210 | 356 | 400 | 380 | 602 | 495 | 50 | 304 | 27 | 220 | 28 | M27 ×2 | Y132S-6 | 3×2 | 14×9 |
3 | ZJZ-80-6 | 80 | 120 | 340 | 210 | 410 | 400 | 380 | 586 | 513 | 50 | 380 | 32 | 220 | 28 | M27 ×2 | Y132M1-6 | 4×2 | 14×9 |
4 | ZJZ-100-6 | 100 | 120 | 340 | 210 | 410 | 400 | 380 | 642 | 538 | 50 | 380 | 32 | 220 | 28 | M27 ×2 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 14×9 |
5 | ZJZ-130-6 | 130 | 120 | 340 | 210 | 410 | 400 | 380 | 642 | 538 | 50 | 380 | 32 | 220 | 28 | M27 ×2 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 14×9 |
技术参数及安装尺寸(图二)
序号 | 型号 | 激振力(KN) | 主要结构尺寸(MM) | 配用电机 | 轴头键 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | L | M | d | φ 1 | h | H | 4- φ | 4-M | 型号 | 功率 | ||||
1 | ZJZ-160-6 | 160 | 160 | 320 | 240 | 460 | 400 | 320 | 592 | 524 | 50 | 456 | 36 | 300 | 37 | M36 ×2 | Y160M-6 | 7.5×2 | 14×9 |
2 | ZJZ-180-8 | 180 | 160 | 320 | 240 | 460 | 400 | 320 | 754 | 610 | 54 | 456 | 36 | 300 | 37 | M36 ×2 | Y160L-8 | 11×2 | 14×9 |